Introduction
Un smartphone possède un score PEF de 4,5 mPts, cela signifie que son usage contribue pour près de 0.5 % des impacts environnementaux d’une personne dans le monde. Cela prend en compte de l’utilisation, de la fabrication et de la fin de vie du téléphone, mais pas de l’usage du réseau internet et des centres de données.
Configuration
Graphique
Comparer les impacts environnementaux de la configuration proposée plus haut avec l'usage moyen en France.
- Fabrication
- Distribution
- Usage
- Fin de vie
Impact | Fabrication | Distribution | Usage | Fin de vie |
---|---|---|---|---|
Usage annuel moyen en France | ||||
Usage annuel configuré |
Données
Les données prennent en compte les paramètres affichés dans la partie configuration. Il s'agit des impacts totaux de l'appareil sur l'ensemble de sa durée de vie. Il faut donc diviser par le nombre d'années de durée de vie pour obtenir l'impact annuel.
Indicateur | Unité | Fabrication | Distribution | Usage | Fin de vie | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Score PEF | Pt | 0.009412629 | 0.000154784 | 0.000672 | 0.000977141 | 0.011216554 |
Changement climatique | kg CO2 eq. | 77.033333333 | 2.26804556 | 0.781 | 0.245666667 | 80.32804556 |
Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq. | 1.6843e-05 | 7.0e-09 | 8.56e-09 | 2.3e-08 | 1.688156e-05 |
Acidification | mol H+ eq. | 0.354 | 0.012168654 | 0.00205 | 0.00429 | 0.372508654 |
Toxicité humaine - Effets cancérigènes | CTUh | 1.6e-08 | 3.93e-11 | 3.16e-10 | 1.63553e-08 | |
Toxicité humaine - Effets non-cancérigènes | CTUh | 5.57e-07 | 2.0e-09 | 3.1e-08 | 5.9e-07 | |
Emissions de particules fines | Disease occurrence | 1.983e-06 | 7.3e-08 | 4.06e-08 | 1.2e-08 | 2.1086e-06 |
Emissions de substances radionisantes | kBq U-235 eq. | 14.133333333 | 0.014937659 | 31.5 | 0.039633333 | 45.687904325 |
Formation d'ozone photochimique | kg NMVOC eq. | 0.140333333 | 0.012977643 | 0.00206 | 0.000811 | 0.156181976 |
Eutrophisation terrestre | mol N eq. | 0.423333333 | 0.0523784 | 0.00486 | 0.002216667 | 0.4827884 |
Eutrophisation des eaux douces | kg P eq. | 0.000233333 | 7.91e-07 | 3.19e-07 | 3.19e-06 | 0.000237633 |
Eutrophisation des eaux marines | kg N eq. | 0.077866667 | 0.004786474 | 0.000742 | 0.002813333 | 0.086208474 |
Utilisation des sols | 0.674 | 0 | 0.798333333 | 1.472333333 | ||
Ecotoxicité des eaux douces | CTUe | 828 | 1.829048314 | 321 | 1150.829048314 | |
Utilisation de la ressource en eau | m3 eq. | 75.1 | 0.011789589 | 58.266666667 | 133.378456256 | |
Utilisation de ressources énergétiques | MJ | 777.333333333 | 31.757240437 | 90.8 | 3.423333333 | 903.313907103 |
Utilisation des ressources minérales et métalliques | kg SB eq. | 0.00283 | 8.8e-08 | 4.74e-07 | 1.23e-07 | 0.002830685 |
Dans la partie usage, certains indicateurs sont manquants car ils ne figurent pas dans la base imapct de l'ADEME dans les impacts de la production électrique.
Une disparité en fonction des smartphones
Dans les données proposées, on parle systématiquement d’un smartphone moyen. Toutefois, il existe une grande disparité d’impact carbone en fonction des différents terminaux. Vous êtes invités à consulter la base Résilio DB pour découvrir les différences entre les différents modèles.
Voici un petit extrait :
Fabricant | Téléphone | Impact carbone Fabrication, Distribution et Fin de vie |
---|---|---|
Modèle “moyen” | 79,5 kg CO2 eq | |
Apple | iPhone 16 | 83 kg CO2 eq |
Fairphone | Fairphone 5 | 90 kg CO2 eq |
Pixel Fold | 89 kg CO2 eq | |
Pixel Pro 9 | 113 kg CO2 eq | |
OnePlus | 5T | 41 kg CO2 eq |
OnePlus | Open | 104 kg CO2 eq |
Samsung | Galaxy A16 | 40 kg CO2 eq |
Samsung | Galaxy S4 256 GO | 70 kg CO2 eq |
Hypothèses
Smartphone avec un mix d’usage pro/perso. Configuration :
- écran 6.61 pouces (mix LCD/OLED)
- RAM: 7,3 GB
- Mémoire : 180 GB
- durée de vie : 2,5 ans
Les impacts tiennent compte de toutes les étapes du cycle de vie (Inventaire du berceau à la tombe).
Source
Les données proviennent de la Base Impact de l'ADEME .