Introduction
L’usage d’un ordinateur a un score environnemental de 9.7 mPt PEF. Cela signifie qu’il contribue pour près d’1% de l’empreinte environnementale totale d’une personne dans le monde.
Un écran possède une consommation électrique importante, supérieure à celle d’un ordinateur portable. C’est pour cela que son score environnemental est élevé alors que son empreinte carbone reste mois importante que celle d’un smartphone ou d’un laptop.
Configuration
Graphique
Comparer les impacts environnementaux de la configuration proposée plus haut avec l'usage moyen en France.
- Fabrication
- Distribution
- Usage
- Fin de vie
| Impact | Fabrication | Distribution | Usage | Fin de vie |
|---|---|---|---|---|
| Usage annuel moyen en France | ||||
| Usage annuel configuré |
Données
Les données prennent en compte les paramètres affichés dans la partie configuration. Il s'agit des impacts totaux de l'appareil sur l'ensemble de sa durée de vie. Il faut donc diviser par le nombre d'années de durée de vie pour obtenir l'impact annuel.
| Indicateur | Unité | Fabrication | Distribution | Usage | Fin de vie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score PEF | Pt | 0.0222045571052264 | 0.000204535739090475 | 0.036 | 0.0057053928545227 | 0.06411448569883958 |
| Changement climatique | kg CO2 eq. | 64.6 | 1.2893217916152 | 41.9 | 3.94658 | 111.7359017916152 |
| Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq. | 4.85096e-06 | 1.658820052876e-09 | 4.58e-07 | 3.2202e-07 | 5.632638820052876e-06 |
| Acidification | mol H+ eq. | 0.418024 | 0.044879812502896 | 0.11 | 0.022555 | 0.595458812502896 |
| Toxicité humaine - Effets cancérigènes | CTUh | 3.07836e-08 | 1.9003894608216e-11 | 2.34634e-09 | 3.314894389460822e-08 | |
| Toxicité humaine - Effets non-cancérigènes | CTUh | 1.56248e-06 | 3.8808649553632e-09 | 1.17464e-07 | 1.6838248649553632e-06 | |
| Emissions de particules fines | Disease occurrence | 2.59362e-06 | 2.3576591383744e-07 | 2.17e-06 | 1.51926e-07 | 5.15131191383744e-06 |
| Emissions de substances radionisantes | kBq U-235 eq. | 143.966 | 0.0026438480464872 | 1690.0 | 0.220172 | 1834.1888158480465 |
| Formation d'ozone photochimique | kg NMVOC eq. | 0.185552 | 0.02983537269468 | 0.11 | 0.01010446 | 0.33549183269468 |
| Eutrophisation terrestre | mol N eq. | 0.56878 | 0.11601160545296 | 0.26 | 0.0355734 | 0.98036500545296 |
| Eutrophisation des eaux douces | kg P eq. | 0.00023426 | 4.4043530398224e-07 | 1.75e-05 | 5.30774e-05 | 0.00030527783530398224 |
| Eutrophisation des eaux marines | kg N eq. | 0.0940646 | 0.010565024555568 | 0.0398 | 0.00961572 | 0.154045344555568 |
| Utilisation des sols | 0.99922 | 0.0 | 4.15862 | 5.15784 | ||
| Ecotoxicité des eaux douces | CTUe | 984.928 | 0.78348256482048 | 262.376 | 1248.0874825648204 | |
| Utilisation de la ressource en eau | m3 eq. | 58.3334 | 0.004200192884048 | 677.238 | 735.575600192884 | |
| Utilisation de ressources énergétiques | MJ | 1287.66 | 16.146160530472 | 4870.0 | 43.9526 | 6217.758760530472 |
| Utilisation des ressources minérales et métalliques | kg SB eq. | 0.0116986 | 4.5713250264528e-08 | 2.54e-05 | 1.22716e-05 | 0.011736317313250266 |
| Ressources mobilisées (MIPS) | kg | 514.158 | 0.520276805006 | 10.4296 | 525.107876805006 |
Dans la partie usage, certains indicateurs sont manquants car ils ne figurent pas dans la base imapct de l'ADEME dans les impacts de la production électrique.
Un disparité en fonction des modèles
Dans les données proposées, on parle systématiquement d’un écran moyen. Toutefois, il existe une grande disparité d’impact carbone en fonction des différents modèles. Vous êtes invités à consulter la base Résilio DB pour plus de détails.
De manière générale, il est accepté que les impacts environnementaux sont relativement proportionnels à leur surface. Il est donc possible d’extrapoler les impacts proposés ici pour un écran 24 pouces en multipliant par la taille de la diagonale au carré et en divisant par 576 (=24²).
Hypothèses techniques
- Technologie : 98.6% LCD, 1.4% OLED
- Durée de vie : 6,6 ans
- Mix électrique France
Les impacts tiennent compte de toutes les étapes du cycle de vie (Inventaire du berceau à la tombe).
Source
Les données proviennent de la Base Impact de l'ADEME .