Introduction
Avec un score de 675 mPt PEF, un serveur possède une empreinte environnementale qui équivaut à plus de deux tiers de la moyenne d’un habitant dans le monde.
Cela inclut l’électricité consommée par le serveur, ainsi que sa fabrication, sa distribution et sa fin de vie. Les autres éléments nécessaires à son fonctionnement dans le centre de données ne sont pas pris en compte (réseau LAN, système de refroidissement, salle technique…)
La durée de vie considérée est de 8 ans et la consommation moyenne de 1000 W en continu dépendent largement de son usage. A vous de configurer en fonction de vos usages.
Configuration
Graphique
Comparer les impacts environnementaux de la configuration proposée plus haut avec l'usage moyen en France.
- Fabrication
- Distribution
- Usage
- Fin de vie
| Impact | Fabrication | Distribution | Usage | Fin de vie |
|---|---|---|---|---|
| Usage annuel moyen en France | ||||
| Usage annuel configuré |
Données
Les données prennent en compte les paramètres affichés dans la partie configuration. Il s'agit des impacts totaux de l'appareil sur l'ensemble de sa durée de vie. Il faut donc diviser par le nombre d'années de durée de vie pour obtenir l'impact annuel.
| Indicateur | Unité | Fabrication | Distribution | Usage | Fin de vie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score PEF | Pt | 0.546703484265845 | 0.0105867958070668 | 4.83 | 0.0129190136718716 | 5.400209293744783 |
| Changement climatique | kg CO2 eq. | 5316.37672440274 | 160.118240840988 | 5610.0 | 24.7616994441292 | 11111.256664687857 |
| Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq. | 0.00215729644258525 | 1.20526418268214e-06 | 6.15e-05 | 2.44669930410905e-06 | 0.002222448406072041 |
| Acidification | mol H+ eq. | 29.7954220255893 | 0.704220822094515 | 14.7 | 0.320134365525706 | 45.51977721320953 |
| Toxicité humaine - Effets cancérigènes | CTUh | 6.89894258747305e-07 | 3.60905107958651e-09 | 6.29527206005564e-08 | 7.564560304274479e-07 | |
| Toxicité humaine - Effets non-cancérigènes | CTUh | 3.59245204104361e-05 | 1.93179472757438e-07 | 2.4548912899072e-06 | 3.857259117310074e-05 | |
| Emissions de particules fines | Disease occurrence | 0.000164513616045291 | 4.30991388136907e-06 | 0.000292 | 1.30088987271386e-06 | 0.000462124419799374 |
| Emissions de substances radionisantes | kBq U-235 eq. | 3427.72911252253 | 2.85109279973878 | 226000.0 | 2.13508510803404 | 229432.7152904303 |
| Formation d'ozone photochimique | kg NMVOC eq. | 11.8072994882343 | 0.816539424473254 | 14.8 | 0.074478506619266 | 27.498317419326817 |
| Eutrophisation terrestre | mol N eq. | 37.3406361038157 | 3.29335255325069 | 34.9 | 0.227460064470412 | 75.76144872153681 |
| Eutrophisation des eaux douces | kg P eq. | 0.0162954435448097 | 5.45959176683154e-05 | 0.00229 | 0.000710797706138592 | 0.019350837168616606 |
| Eutrophisation des eaux marines | kg N eq. | 3.5757822094468 | 0.301129817356325 | 5.33 | 0.190691562126256 | 9.39760358892938 |
| Utilisation des sols | 20.3199550053855 | 0 | 64.7063892194564 | 85.0263442248419 | ||
| Ecotoxicité des eaux douces | CTUe | 70301.007442794 | 189.621694080371 | 6597.67739476013 | 77088.3065316345 | |
| Utilisation de la ressource en eau | m3 eq. | 2288.95841882373 | 1.31261452787555 | 0 | 2290.2710333516056 | |
| Utilisation de ressources énergétiques | MJ | 73763.9689223479 | 2279.08472603275 | 652000.0 | 360.09410483225 | 728403.147753213 |
| Utilisation des ressources minérales et métalliques | kg SB eq. | 0.0505297986409901 | 6.07864459675479e-06 | 0.00341 | 6.15794701666258e-05 | 0.054007456755753476 |
| Ressources mobilisées (MIPS) | kg | 14358.7677997313 | 80.9152974544377 | 148.751842025152 | 14588.43493921089 |
Dans la partie usage, certains indicateurs sont manquants car ils ne figurent pas dans la base imapct de l'ADEME dans les impacts de la production électrique.
Autres configurations
La base de données possède également les serveurs :
- Petit Serveur - 24 Go RAM
- Serveur moyen - 192 Go RAM
Hypothèses techniques
Configuration:
- 6U
- 1 CPU Intel Xeon Platinum 8490H
- 32x 64GB RAM
- 2x 1024 GB SSD
- alimentation électrique 4x 2600W
- 8 ventilateurs
Les impacts tiennent compte de toutes les étapes du cycle de vie (Inventaire du berceau à la tombe).
Source
Les données proviennent de la Base Impact de l'ADEME .