Introduction
Une tablette possède un score PEF de 7 mPts, cela signifie que son usage contribue pour près de 0.7 % des impacts environnementaux d’une personne dans le monde. Cela prend en compte de l’utilisation, de la fabrication et de la fin de vie du terminal, mais pas de l’usage du réseau internet et des centres de données.
Configuration
Graphique
Comparer les impacts environnementaux de la configuration proposée plus haut avec l'usage moyen en France.
- Fabrication
- Distribution
- Usage
- Fin de vie
| Impact | Fabrication | Distribution | Usage | Fin de vie |
|---|---|---|---|---|
| Usage annuel moyen en France | ||||
| Usage annuel configuré |
Données
Les données prennent en compte les paramètres affichés dans la partie configuration. Il s'agit des impacts totaux de l'appareil sur l'ensemble de sa durée de vie. Il faut donc diviser par le nombre d'années de durée de vie pour obtenir l'impact annuel.
| Indicateur | Unité | Fabrication | Distribution | Usage | Fin de vie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score PEF | Pt | 0.0181322749204274 | 0.000234318833831462 | 0.00109 | 0.00150174520710721 | 0.02095833896136607 |
| Changement climatique | kg CO2 eq. | 80.5390637452161 | 3.4334571889476 | 1.26 | 0.363651256063826 | 85.59617219022752 |
| Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq. | 2.72551213291225e-05 | 1.0476325118124e-08 | 1.38e-08 | 3.74193175960232e-08 | 2.7316816971836648e-05 |
| Acidification | mol H+ eq. | 0.501758899399096 | 0.018421390965006 | 0.00331 | 0.00483395617452125 | 0.5283242465386232 |
| Toxicité humaine - Effets cancérigènes | CTUh | 9.13836501819393e-06 | 5.9433045140268e-11 | 3.59462752139253e-10 | 9.13878391399121e-06 | |
| Toxicité humaine - Effets non-cancérigènes | CTUh | 8.49744894410818e-07 | 3.4288619618196e-09 | 3.20312888148348e-08 | 8.852050451874724e-07 | |
| Emissions de particules fines | Disease occurrence | 2.80456236030529e-06 | 1.0978009951752e-07 | 6.55e-08 | 1.60336843519694e-08 | 2.9958761441747796e-06 |
| Emissions de substances radionisantes | kBq U-235 eq. | 32.1072370405075 | 0.0226132193579796 | 50.9 | 0.0666278490659897 | 83.09647810893146 |
| Formation d'ozone photochimique | kg NMVOC eq. | 0.196502248957915 | 0.0196460698752 | 0.00332 | 0.00115093129327704 | 0.22061925012639205 |
| Eutrophisation terrestre | mol N eq. | 0.597575219669153 | 0.07929249667524 | 0.00784 | 0.00328239569879688 | 0.6879901120431898 |
| Eutrophisation des eaux douces | kg P eq. | 0.000464837707372035 | 1.1975638055112e-06 | 5.15e-07 | 3.19235489546603e-06 | 0.0004697426260730122 |
| Eutrophisation des eaux marines | kg N eq. | 0.0587878050624884 | 0.007245954517698 | 0.0012 | 0.00291082355788851 | 0.07014458313807491 |
| Utilisation des sols | 1.64444772926556 | 0 | 0.807604451929874 | 2.452052181195434 | ||
| Ecotoxicité des eaux douces | CTUe | 1102.33441050686 | 2.76888577209624 | 623.909102994946 | 1729.0123992739022 | |
| Utilisation de la ressource en eau | m3 eq. | 109.576713577606 | 0.017847546341796 | 61.5727954218534 | 171.1673565458012 | |
| Utilisation de ressources énergétiques | MJ | 1057.45992924376 | 48.075368241636 | 147.0 | 5.53584034861696 | 1258.071137834013 |
| Utilisation des ressources minérales et métalliques | kg SB eq. | 0.00445210336812526 | 1.332773813637e-07 | 4.74e-07 | 1.66205550867852e-07 | 0.0044528768510574916 |
| Ressources mobilisées (MIPS) | kg | 307.880947166489 | 1.5819971347098 | 0.638746394262605 | 310.1016906954614 |
Dans la partie usage, certains indicateurs sont manquants car ils ne figurent pas dans la base imapct de l'ADEME dans les impacts de la production électrique.
Une disparité en fonction des smartphones
Dans les données proposées, on parle systématiquement d’une tablette moyenne. Toutefois, il existe une grande disparité d’impact carbone en fonction des différents terminaux. Vous êtes invités à consulter la base Résilio DB pour découvrir les différences entre les différents modèles.
Hypothèses
Tablette avec un mix d’usage pro/perso. Configuration :
- écran 10.44 pouces (mix LCD/OLED)
- RAM: 4 GB
- Mémoire : 121 GB
- durée de vie : 3 ans
Les impacts tiennent compte de toutes les étapes du cycle de vie (Inventaire du berceau à la tombe).
Source
Les données proviennent de la Base Impact de l'ADEME .